※ 精子提供希望者のみ私の似顔絵を2種類共有させていただきます。
名前 | 柴崎ゆのん(仮名) |
生年月日 | 1985年9月30日生まれ |
住所 | 東京 |
血液型 | B型 |
身長 | 171cm |
体重 | 57.5kg |
足のサイズ | 26.5cm |
まぶた | ひとえ |
喫煙 | しません |
アルコール | 友人等のお付き合い以外は飲みません。お酒は弱い方です。 |
アレルギー | 食べ物、動物アレルギーありません。 |
感染症・遺伝疾患 | 性病を含む感染症・遺伝疾患はありません |
医療機関・クリニックの通院 | ありません。 |
薬の服用 | 精神安定剤、市販薬、処方箋など薬の服用はありません。 |
食べ物について | コンビニ食、ジャンクフード系は口にしません。糖質制限食とマクロビオティックをはじめとした自然系の食生活をバランスよく取り入れています。 |
特技 | ギター(10代のとき音楽コンテストで全国3位に入賞)。作曲編曲。 |
趣味 | 登山、トレイルランニング、写真、プログラミング |
性格 | おっとりしいた性格。長男のためか面倒見が良い。 |
精子の状態
テンガルーペにて定期的に精子の状態を検査しております。
精子検査結果
WHOの基準に沿った精密な精子検査を受けたときの結果です。
どれも基準値以上で正常です。
【WHO精液基準値】
精液量―1.5ml以上
精子濃度― 1ml中に1,500万以上
精子正常形態率―4%以上
著書
精子提供者がみた世界と今後みる世界
これまで32人に精子提供を行い、12人を妊娠、出産に導いた著者が精子提供活動をとおしてみた精子提供の現状をまとめました。精子提供による妊娠率は実際どのくらいか?精子提供から出産後の道のりなどメディアでは取り上げられない内容も紹介しております。これから精子提供を希望する人、精子提供の実態を知りたい方にはぜひともお読みいただきたい一冊です。